NXQ型囊式蓄能器
NXQ型皮囊式蓄能器是液壓傳動系統(tǒng)中不可缺少的重要部件,具有儲存能量,穩(wěn)定壓力,減少電功率消耗,補償漏損,消除壓力脈沖、波峰及沖擊力等多功能。蓄能器由皮囊自然分為兩個部分,囊內(nèi)充氮氣,囊外流液壓油,當(dāng)液壓泵將壓油壓入蓄能器時,皮囊就受壓變形,氣體體積隨壓力增加而減少,液壓油被逐漸儲存,若液壓系統(tǒng)工作需要增加液壓油,則蓄能器將液壓油排出,使系統(tǒng)能量得到補償。
型號說明:
NXQ型螺紋連接形式蓄能器基本參數(shù)及主要尺寸
型 號 | 公 稱 壓 力 (Mpa) | 公 稱 容 積 (L) | 質(zhì) 量 (kg) | 通 徑 | L+10 -5(mm) | L1 | D | d1 | d2 |
NXQ-0.6/*-L-A | 10
20
31.5 | 0.6 | 32 | 317 | 51 | 89 | M27×2 | φ32 | |
NXQ-1.0/*-L-A | 1.0 | ||||||||
NXQ-1.6/*-L-A | 1.6 | 12.8 | 355 | 66 | 152 | M42×2 | φ50 | ||
NXQ-2.5/*-L-A | 2.5 | 15 | 420 | ||||||
NXQ-4.0/*-L-A | 4.0 | 18.6 | 50 | 530 | |||||
NXQ6.3/*-L-A | 6.3 | 25.6 | 700 | ||||||
NXQ-10/*-L-A | 10 | 42-45 | 660-670 | 86 | 219 | M60×2 | φ70 | ||
NXQ-16/*-L-A | 16 | 57-60 | 870-880 | ||||||
NXQ-25/*-L-A | 25 | 60-90 | 1170-1180 | ||||||
NXQ-40/*-L-A | 40 | 79-82 | 1690-1700 | ||||||
NXQ-40/*-L-A | 40 | 119-122 | 65 | 1066-1076 | 106 | 299 | M72×2 | φ80 | |
NXQ-63/*-L-A | 63 | 188-200 | 1500-1510 | ||||||
NXQ-80/*-L-A | 80 | 222-234 | 1820-1830 | ||||||
NXQ100/*-L-A | 100 | 275-287 | 2200-2210 |
NXQ型法蘭連接式蓄能器基本參數(shù)及主要尺寸:
型號 | 公稱 壓力 (Mpa) | 公稱 容積 (L) | 通徑 (mm) | 質(zhì)量 Kg | L+10 -5 (mm) | L1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 |
NXQ(A/B)-10/*-F |
10
20
31.5 | 10 | 50 | 45 | 650 | 110 | 219 | 60 | 125 | 160 | φ22 |
NXQ(A/B)-16/*-F | 16 | 60 | 860 | ||||||||
NXQ(A/B)-25/*-F | 25 | 82 | 1170 | ||||||||
NXQ(A/B)-40/*-F | 40 | 122 | 1680 | ||||||||
NXQ(A/B)-40/*-F | 40 | 65 | 140 | 1056 | 130 | 299 | 70 | 150 | 200 | φ26 | |
NXQ(A/B)-63/*-F | 63 | 194 | 1490 | ||||||||
NXQ(A/B)-80/*-F | 80 | 228 | 1810 | ||||||||
NXQ(A/B)-100/*-F | 100 | 281 | 2190 |
結(jié)構(gòu)圖